Asus X515MA-BR037 Intel Celeron N4020, con 4GB di RAM e SSD 256GB
Asus X515MA-BR037 Intel Celeron N4020, con 4GB di RAM e SSD 256GB
ASUS X515MA-BR037. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel® Celeron® N, Modello del processore: N4020, Frequenza del processore: 1,1 GHz. Dimensio...
Codice: 1656
EAN: 4718017983891
MPN: 90NB0TH2-M01270
Produttore: ASUS
Disponibilità: Disponibile
Prezzo listino: € 399.01
Prezzo:
€
325.00
(IVA inclusa)
-19%

Corriere espresso DHL:
€ 13.42
Ritiro in sede:
Gratis
Scheda Tecnica
Archiviazione | |
Tipo drive ottico | No |
Interfaccia Solid State Drive (S | NVMe,PCI Express 3.0 |
Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Lettore di schede integrato | Sì |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD | 256 GB |
Capacità SSD totale | 256 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Audio | |
Sistema audio | SonicMaster |
Microfono incorporato | Sì |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 2 |
Capacità della batteria | 37 Wh |
Caratteristiche speciali del processore | |
Intel® VT-x with Extended Page T | Sì |
CPU configuration (max) | 1 |
Execute Disable Bit | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization | Sì |
Intel® Software Guard Extensions | Sì |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Tecnologia potenziata Intel Spee | Sì |
Idle States | Sì |
Intel® 64 | Sì |
Intel® Virtualization Technology | Sì |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Tipo di antenna | 1x1 |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Connessione di rete mobile | No |
Versione Bluetooth | 4.1 |
Collegamento ethernet LAN | No |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 | 1 |
Jack combinato per microfono/aur | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Design | |
Fattore di forma | Clamshell |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Nome del colore | Transparent Silver |
Colore del prodotto | Argento |
Dettagli tecnici | |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,8 kg |
Altezza | 19,9 mm |
Display | |
Tipo di pannello | TN |
Gamma di colori | 45% |
Risoluzione del display | 1366 x 768 Pixel |
Superficie display | Opaco |
Tipologia HD | HD |
Luminosità schermo | 200 cd/m² |
Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Gestione energetica | |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore di voltaggio output A | 19 V |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
Grafica | |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Scheda grafica integrata | Sì |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics 600 |
Adattatore di scheda grafica sep | No |
Famiglia dell'adattatore della s | Intel® UHD Graphics |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 0,3 MP |
Fotocamera per vita privata | No |
Memoria | |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Velocità memoria | 2400 MHz |
RAM installata | 4 GB |
Processore | |
Numero di core del processore | 2 |
Modello del processore | N4020 |
Famiglia processore | Intel® Celeron® N |
Cache processore | 4 MB |
Frequenza del processore | 1,1 GHz |
Produttore processore | Intel |
Sicurezza | |
Blocco cavo | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | Endless OS |
Tastiera | |
Struttura tastiera | QWERTY |
Tastiera numerica | Sì |
Tastiera ad isola | Sì |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera completa | Sì |
Display | |
Touch screen | No |
Recensioni dei clienti su Asus X515MA-BR037 Intel Celeron N4020, con 4GB di RAM e SSD 256GB
Ho installato Win 10 , va bene !!